PCB在線計(jì)價(jià)
原材料保障
甄選優(yōu)質(zhì)原材料
嚴(yán)格檢測捍衛(wèi)品質(zhì)第一關(guān)
原材料保障
所有產(chǎn)品
出廠前高于行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)...
原材料保障
PCB加急,在線一對(duì)一服務(wù)
DHL99%準(zhǔn)時(shí)發(fā)貨
合理的價(jià)格
在線計(jì)價(jià)系統(tǒng),快速合理
計(jì)算價(jià)格
10年品質(zhì)保證,PCB行業(yè)大咖
定制PCB服務(wù)平臺(tái)
定制PCB為您提供更快更優(yōu)的PCB批量及打樣服務(wù)
快速實(shí)現(xiàn)PCBA制造、助力客戶贏得最佳上市時(shí)間,獲得競爭優(yōu)勢(shì)
PCB批量定制 丨 PCB免費(fèi)打樣
免費(fèi)PCB打樣
準(zhǔn)時(shí)交貨率99%以上,確保每一款板高品質(zhì)
正常出貨2~3天 可12、48、72小時(shí)加急
FR-4國紀(jì)板材 太陽油墨
立即體驗(yàn)免費(fèi)PCB快速下單步驟
立即在線下單雙層板規(guī)格
多層板規(guī)格
鋁基板規(guī)格
訂單號(hào) | 用戶 | 層數(shù) | 數(shù)量 | 金額 | 狀態(tài) |
---|
p****1 | [廣州市]劉* | 雙層 | 220 pcs | ¥ 442 | 生產(chǎn)中 |
p****4 | [惠州市]王* | 單層 | 440 pcs | ¥ 885 | 生產(chǎn)中 |
p****9 | [珠海市]李* | 單層 | 660 pcs | ¥ 1328 | 生產(chǎn)中 |
p***16 | [東莞市]張* | 單層 | 885 pcs | ¥ 1771 | 審核中 |
p***25 | [云浮市]陳* | 雙層 | 1105 pcs | ¥ 2214 | 審核中 |
p***36 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 1325 pcs | ¥ 2657 | 審核中 |
p***49 | [河源市]雷* | 單層 | 1545 pcs | ¥ 3099 | 生產(chǎn)中 |
p***64 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 1770 pcs | ¥ 3542 | 審核中 |
p***81 | [梅州市]何* | 雙層 | 1990 pcs | ¥ 3985 | 生產(chǎn)中 |
p**100 | [潮州市]邱* | 雙層 | 2210 pcs | ¥ 4428 | 生產(chǎn)中 |
p***11 | [廣州市]劉* | 雙層 | 2435 pcs | ¥ 4871 | 生產(chǎn)中 |
p***24 | [惠州市]王* | 單層 | 2655 pcs | ¥ 5314 | 生產(chǎn)中 |
p***39 | [珠海市]李* | 單層 | 2875 pcs | ¥ 5756 | 生產(chǎn)中 |
p***56 | [東莞市]張* | 單層 | 3095 pcs | ¥ 6199 | 審核中 |
p***75 | [云浮市]陳* | 雙層 | 3320 pcs | ¥ 6642 | 審核中 |
p***96 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 3540 pcs | ¥ 7085 | 審核中 |
p**119 | [河源市]雷* | 單層 | 3760 pcs | ¥ 7528 | 生產(chǎn)中 |
p**144 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 3985 pcs | ¥ 7971 | 審核中 |
p**171 | [梅州市]何* | 雙層 | 4205 pcs | ¥ 8413 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 4425 pcs | ¥ 8856 | 審核中 |
p***21 | [廣州市]劉* | 雙層 | 4645 pcs | ¥ 9299 | 生產(chǎn)中 |
p***44 | [惠州市]王* | 單層 | 4870 pcs | ¥ 9742 | 生產(chǎn)中 |
p***69 | [珠海市]李* | 單層 | 5090 pcs | ¥ 10185 | 生產(chǎn)中 |
p***96 | [東莞市]張* | 單層 | 5310 pcs | ¥ 10628 | 審核中 |
p**125 | [云浮市]陳* | 雙層 | 5535 pcs | ¥ 11070 | 審核中 |
p**156 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 5755 pcs | ¥ 11513 | 審核中 |
p**189 | [河源市]雷* | 單層 | 5975 pcs | ¥ 11956 | 生產(chǎn)中 |
p**224 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 6195 pcs | ¥ 12399 | 審核中 |
p**261 | [梅州市]何* | 雙層 | 6420 pcs | ¥ 12842 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 6640 pcs | ¥ 13285 | 審核中 |
p***31 | [廣州市]劉* | 雙層 | 6860 pcs | ¥ 13727 | 生產(chǎn)中 |
p***64 | [惠州市]王* | 單層 | 7085 pcs | ¥ 14170 | 生產(chǎn)中 |
p***99 | [珠海市]李* | 單層 | 7305 pcs | ¥ 14613 | 生產(chǎn)中 |
p**136 | [東莞市]張* | 單層 | 7525 pcs | ¥ 15056 | 審核中 |
p**175 | [云浮市]陳* | 雙層 | 7745 pcs | ¥ 15499 | 審核中 |
p**216 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 7970 pcs | ¥ 15942 | 審核中 |
p**259 | [河源市]雷* | 單層 | 8190 pcs | ¥ 16384 | 生產(chǎn)中 |
p**304 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 8410 pcs | ¥ 16827 | 審核中 |
p**351 | [梅州市]何* | 雙層 | 8635 pcs | ¥ 17270 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 8855 pcs | ¥ 17713 | 審核中 |
p***41 | [廣州市]劉* | 雙層 | 9075 pcs | ¥ 18156 | 生產(chǎn)中 |
p***84 | [惠州市]王* | 單層 | 9295 pcs | ¥ 18599 | 生產(chǎn)中 |
p**129 | [珠海市]李* | 單層 | 9520 pcs | ¥ 19041 | 生產(chǎn)中 |
p**176 | [東莞市]張* | 單層 | 9740 pcs | ¥ 19484 | 審核中 |
p**225 | [云浮市]陳* | 雙層 | 9960 pcs | ¥ 19927 | 審核中 |
p**276 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 10185 pcs | ¥ 20370 | 審核中 |
p**329 | [河源市]雷* | 單層 | 10405 pcs | ¥ 20813 | 生產(chǎn)中 |
p**384 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 10625 pcs | ¥ 21256 | 審核中 |
p**441 | [梅州市]何* | 雙層 | 10845 pcs | ¥ 21699 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 11070 pcs | ¥ 22141 | 審核中 |
p***51 | [廣州市]劉* | 雙層 | 11290 pcs | ¥ 22584 | 生產(chǎn)中 |
p**104 | [惠州市]王* | 單層 | 11510 pcs | ¥ 23027 | 生產(chǎn)中 |
p**159 | [珠海市]李* | 單層 | 11735 pcs | ¥ 23470 | 生產(chǎn)中 |
p**216 | [東莞市]張* | 單層 | 11955 pcs | ¥ 23913 | 審核中 |
p**275 | [云浮市]陳* | 雙層 | 12175 pcs | ¥ 24356 | 審核中 |
p**336 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 12395 pcs | ¥ 24798 | 審核中 |
p**399 | [河源市]雷* | 單層 | 12620 pcs | ¥ 25241 | 生產(chǎn)中 |
p**464 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 12840 pcs | ¥ 25684 | 審核中 |
p**531 | [梅州市]何* | 雙層 | 13060 pcs | ¥ 26127 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 13285 pcs | ¥ 26570 | 審核中 |
p***61 | [廣州市]劉* | 雙層 | 13505 pcs | ¥ 27013 | 生產(chǎn)中 |
p**124 | [惠州市]王* | 單層 | 13725 pcs | ¥ 27455 | 生產(chǎn)中 |
p**189 | [珠海市]李* | 單層 | 13945 pcs | ¥ 27898 | 生產(chǎn)中 |
p**256 | [東莞市]張* | 單層 | 14170 pcs | ¥ 28341 | 審核中 |
p**325 | [云浮市]陳* | 雙層 | 14390 pcs | ¥ 28784 | 審核中 |
p**396 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 14610 pcs | ¥ 29227 | 審核中 |
p**469 | [河源市]雷* | 單層 | 14835 pcs | ¥ 29670 | 生產(chǎn)中 |
p**544 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 15055 pcs | ¥ 30112 | 審核中 |
p**621 | [梅州市]何* | 雙層 | 15275 pcs | ¥ 30555 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 15495 pcs | ¥ 30998 | 審核中 |
p***71 | [廣州市]劉* | 雙層 | 15720 pcs | ¥ 31441 | 生產(chǎn)中 |
p**144 | [惠州市]王* | 單層 | 15940 pcs | ¥ 31884 | 生產(chǎn)中 |
p**219 | [珠海市]李* | 單層 | 16160 pcs | ¥ 32327 | 生產(chǎn)中 |
p**296 | [東莞市]張* | 單層 | 16380 pcs | ¥ 32769 | 審核中 |
p**375 | [云浮市]陳* | 雙層 | 16605 pcs | ¥ 33212 | 審核中 |
p**456 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 16825 pcs | ¥ 33655 | 審核中 |
p**539 | [河源市]雷* | 單層 | 17045 pcs | ¥ 34098 | 生產(chǎn)中 |
p**624 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 17270 pcs | ¥ 34541 | 審核中 |
p**711 | [梅州市]何* | 雙層 | 17490 pcs | ¥ 34984 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 17710 pcs | ¥ 35426 | 審核中 |
p***81 | [廣州市]劉* | 雙層 | 17930 pcs | ¥ 35869 | 生產(chǎn)中 |
p**164 | [惠州市]王* | 單層 | 18155 pcs | ¥ 36312 | 生產(chǎn)中 |
p**249 | [珠海市]李* | 單層 | 18375 pcs | ¥ 36755 | 生產(chǎn)中 |
p**336 | [東莞市]張* | 單層 | 18595 pcs | ¥ 37198 | 審核中 |
p**425 | [云浮市]陳* | 雙層 | 18820 pcs | ¥ 37641 | 審核中 |
p**516 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 19040 pcs | ¥ 38083 | 審核中 |
p**609 | [河源市]雷* | 單層 | 19260 pcs | ¥ 38526 | 生產(chǎn)中 |
p**704 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 19480 pcs | ¥ 38969 | 審核中 |
p**801 | [梅州市]何* | 雙層 | 19705 pcs | ¥ 39412 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 19925 pcs | ¥ 39855 | 審核中 |
p***91 | [廣州市]劉* | 雙層 | 20145 pcs | ¥ 40298 | 生產(chǎn)中 |
p**184 | [惠州市]王* | 單層 | 20370 pcs | ¥ 40741 | 生產(chǎn)中 |
p**279 | [珠海市]李* | 單層 | 20590 pcs | ¥ 41183 | 生產(chǎn)中 |
p**376 | [東莞市]張* | 單層 | 20810 pcs | ¥ 41626 | 審核中 |
p**475 | [云浮市]陳* | 雙層 | 21030 pcs | ¥ 42069 | 審核中 |
p**576 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 21255 pcs | ¥ 42512 | 審核中 |
p**679 | [河源市]雷* | 單層 | 21475 pcs | ¥ 42955 | 生產(chǎn)中 |
p**784 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 21695 pcs | ¥ 43398 | 審核中 |
p**891 | [梅州市]何* | 雙層 | 21920 pcs | ¥ 43840 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 22140 pcs | ¥ 44283 | 審核中 |
p**101 | [廣州市]劉* | 雙層 | 22360 pcs | ¥ 44726 | 生產(chǎn)中 |
p**204 | [惠州市]王* | 單層 | 22580 pcs | ¥ 45169 | 生產(chǎn)中 |
p**309 | [珠海市]李* | 單層 | 22805 pcs | ¥ 45612 | 生產(chǎn)中 |
p**416 | [東莞市]張* | 單層 | 23025 pcs | ¥ 46055 | 審核中 |
p**525 | [云浮市]陳* | 雙層 | 23245 pcs | ¥ 46497 | 審核中 |
p**636 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 23470 pcs | ¥ 46940 | 審核中 |
p**749 | [河源市]雷* | 單層 | 23690 pcs | ¥ 47383 | 生產(chǎn)中 |
p**864 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 23910 pcs | ¥ 47826 | 審核中 |
p**981 | [梅州市]何* | 雙層 | 24130 pcs | ¥ 48269 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 24355 pcs | ¥ 48712 | 審核中 |
p**111 | [廣州市]劉* | 雙層 | 24575 pcs | ¥ 49154 | 生產(chǎn)中 |
p**224 | [惠州市]王* | 單層 | 24795 pcs | ¥ 49597 | 生產(chǎn)中 |
p**339 | [珠海市]李* | 單層 | 25020 pcs | ¥ 50040 | 生產(chǎn)中 |
p**456 | [東莞市]張* | 單層 | 25240 pcs | ¥ 50483 | 審核中 |
p**575 | [云浮市]陳* | 雙層 | 25460 pcs | ¥ 50926 | 審核中 |
p**696 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 25680 pcs | ¥ 51369 | 審核中 |
p**819 | [河源市]雷* | 單層 | 25905 pcs | ¥ 51811 | 生產(chǎn)中 |
p**944 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 26125 pcs | ¥ 52254 | 審核中 |
p*1071 | [梅州市]何* | 雙層 | 26345 pcs | ¥ 52697 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 26570 pcs | ¥ 53140 | 審核中 |
p**121 | [廣州市]劉* | 雙層 | 26790 pcs | ¥ 53583 | 生產(chǎn)中 |
p**244 | [惠州市]王* | 單層 | 27010 pcs | ¥ 54026 | 生產(chǎn)中 |
p**369 | [珠海市]李* | 單層 | 27230 pcs | ¥ 54468 | 生產(chǎn)中 |
p**496 | [東莞市]張* | 單層 | 27455 pcs | ¥ 54911 | 審核中 |
p**625 | [云浮市]陳* | 雙層 | 27675 pcs | ¥ 55354 | 審核中 |
p**756 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 27895 pcs | ¥ 55797 | 審核中 |
p**889 | [河源市]雷* | 單層 | 28120 pcs | ¥ 56240 | 生產(chǎn)中 |
p*1024 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 28340 pcs | ¥ 56683 | 審核中 |
p*1161 | [梅州市]何* | 雙層 | 28560 pcs | ¥ 57125 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 28780 pcs | ¥ 57568 | 審核中 |
p**131 | [廣州市]劉* | 雙層 | 29005 pcs | ¥ 58011 | 生產(chǎn)中 |
p**264 | [惠州市]王* | 單層 | 29225 pcs | ¥ 58454 | 生產(chǎn)中 |
p**399 | [珠海市]李* | 單層 | 29445 pcs | ¥ 58897 | 生產(chǎn)中 |
p**536 | [東莞市]張* | 單層 | 29670 pcs | ¥ 59340 | 審核中 |
p**675 | [云浮市]陳* | 雙層 | 29890 pcs | ¥ 59783 | 審核中 |
p**816 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 30110 pcs | ¥ 60225 | 審核中 |
p**959 | [河源市]雷* | 單層 | 30330 pcs | ¥ 60668 | 生產(chǎn)中 |
p*1104 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 30555 pcs | ¥ 61111 | 審核中 |
p*1251 | [梅州市]何* | 雙層 | 30775 pcs | ¥ 61554 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 30995 pcs | ¥ 61997 | 審核中 |
p**141 | [廣州市]劉* | 雙層 | 31220 pcs | ¥ 62440 | 生產(chǎn)中 |
p**284 | [惠州市]王* | 單層 | 31440 pcs | ¥ 62882 | 生產(chǎn)中 |
p**429 | [珠海市]李* | 單層 | 31660 pcs | ¥ 63325 | 生產(chǎn)中 |
p**576 | [東莞市]張* | 單層 | 31880 pcs | ¥ 63768 | 審核中 |
p**725 | [云浮市]陳* | 雙層 | 32105 pcs | ¥ 64211 | 審核中 |
p**876 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 32325 pcs | ¥ 64654 | 審核中 |
p*1029 | [河源市]雷* | 單層 | 32545 pcs | ¥ 65097 | 生產(chǎn)中 |
p*1184 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 32765 pcs | ¥ 65539 | 審核中 |
p*1341 | [梅州市]何* | 雙層 | 32990 pcs | ¥ 65982 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 33210 pcs | ¥ 66425 | 審核中 |
p**151 | [廣州市]劉* | 雙層 | 33430 pcs | ¥ 66868 | 生產(chǎn)中 |
p**304 | [惠州市]王* | 單層 | 33655 pcs | ¥ 67311 | 生產(chǎn)中 |
p**459 | [珠海市]李* | 單層 | 33875 pcs | ¥ 67754 | 生產(chǎn)中 |
p**616 | [東莞市]張* | 單層 | 34095 pcs | ¥ 68196 | 審核中 |
p**775 | [云浮市]陳* | 雙層 | 34315 pcs | ¥ 68639 | 審核中 |
p**936 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 34540 pcs | ¥ 69082 | 審核中 |
p*1099 | [河源市]雷* | 單層 | 34760 pcs | ¥ 69525 | 生產(chǎn)中 |
p*1264 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 34980 pcs | ¥ 69968 | 審核中 |
p*1431 | [梅州市]何* | 雙層 | 35205 pcs | ¥ 70411 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 35425 pcs | ¥ 70853 | 審核中 |
p**161 | [廣州市]劉* | 雙層 | 35645 pcs | ¥ 71296 | 生產(chǎn)中 |
p**324 | [惠州市]王* | 單層 | 35865 pcs | ¥ 71739 | 生產(chǎn)中 |
p**489 | [珠海市]李* | 單層 | 36090 pcs | ¥ 72182 | 生產(chǎn)中 |
p**656 | [東莞市]張* | 單層 | 36310 pcs | ¥ 72625 | 審核中 |
p**825 | [云浮市]陳* | 雙層 | 36530 pcs | ¥ 73068 | 審核中 |
p**996 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 36755 pcs | ¥ 73510 | 審核中 |
p*1169 | [河源市]雷* | 單層 | 36975 pcs | ¥ 73953 | 生產(chǎn)中 |
p*1344 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 37195 pcs | ¥ 74396 | 審核中 |
p*1521 | [梅州市]何* | 雙層 | 37415 pcs | ¥ 74839 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 37640 pcs | ¥ 75282 | 審核中 |
p**171 | [廣州市]劉* | 雙層 | 37860 pcs | ¥ 75725 | 生產(chǎn)中 |
p**344 | [惠州市]王* | 單層 | 38080 pcs | ¥ 76167 | 生產(chǎn)中 |
p**519 | [珠海市]李* | 單層 | 38305 pcs | ¥ 76610 | 生產(chǎn)中 |
p**696 | [東莞市]張* | 單層 | 38525 pcs | ¥ 77053 | 審核中 |
p**875 | [云浮市]陳* | 雙層 | 38745 pcs | ¥ 77496 | 審核中 |
p*1056 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 38965 pcs | ¥ 77939 | 審核中 |
p*1239 | [河源市]雷* | 單層 | 39190 pcs | ¥ 78382 | 生產(chǎn)中 |
p*1424 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 39410 pcs | ¥ 78825 | 審核中 |
p*1611 | [梅州市]何* | 雙層 | 39630 pcs | ¥ 79267 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 39855 pcs | ¥ 79710 | 審核中 |
p**181 | [廣州市]劉* | 雙層 | 40075 pcs | ¥ 80153 | 生產(chǎn)中 |
p**364 | [惠州市]王* | 單層 | 40295 pcs | ¥ 80596 | 生產(chǎn)中 |
p**549 | [珠海市]李* | 單層 | 40515 pcs | ¥ 81039 | 生產(chǎn)中 |
p**736 | [東莞市]張* | 單層 | 40740 pcs | ¥ 81482 | 審核中 |
p**925 | [云浮市]陳* | 雙層 | 40960 pcs | ¥ 81924 | 審核中 |
p*1116 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 41180 pcs | ¥ 82367 | 審核中 |
p*1309 | [河源市]雷* | 單層 | 41405 pcs | ¥ 82810 | 生產(chǎn)中 |
p*1504 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 41625 pcs | ¥ 83253 | 審核中 |
p*1701 | [梅州市]何* | 雙層 | 41845 pcs | ¥ 83696 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 42065 pcs | ¥ 84139 | 審核中 |
p**191 | [廣州市]劉* | 雙層 | 42290 pcs | ¥ 84581 | 生產(chǎn)中 |
p**384 | [惠州市]王* | 單層 | 42510 pcs | ¥ 85024 | 生產(chǎn)中 |
p**579 | [珠海市]李* | 單層 | 42730 pcs | ¥ 85467 | 生產(chǎn)中 |
p**776 | [東莞市]張* | 單層 | 42955 pcs | ¥ 85910 | 審核中 |
p**975 | [云浮市]陳* | 雙層 | 43175 pcs | ¥ 86353 | 審核中 |
p*1176 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 43395 pcs | ¥ 86796 | 審核中 |
p*1379 | [河源市]雷* | 單層 | 43615 pcs | ¥ 87238 | 生產(chǎn)中 |
p*1584 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 43840 pcs | ¥ 87681 | 審核中 |
p*1791 | [梅州市]何* | 雙層 | 44060 pcs | ¥ 88124 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 44280 pcs | ¥ 88567 | 審核中 |
p**201 | [廣州市]劉* | 雙層 | 44505 pcs | ¥ 89010 | 生產(chǎn)中 |
p**404 | [惠州市]王* | 單層 | 44725 pcs | ¥ 89453 | 生產(chǎn)中 |
p**609 | [珠海市]李* | 單層 | 44945 pcs | ¥ 89895 | 生產(chǎn)中 |
p**816 | [東莞市]張* | 單層 | 45165 pcs | ¥ 90338 | 審核中 |
p*1025 | [云浮市]陳* | 雙層 | 45390 pcs | ¥ 90781 | 審核中 |
p*1236 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 45610 pcs | ¥ 91224 | 審核中 |
p*1449 | [河源市]雷* | 單層 | 45830 pcs | ¥ 91667 | 生產(chǎn)中 |
p*1664 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 46055 pcs | ¥ 92110 | 審核中 |
p*1881 | [梅州市]何* | 雙層 | 46275 pcs | ¥ 92552 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 46495 pcs | ¥ 92995 | 審核中 |
p**211 | [廣州市]劉* | 雙層 | 46715 pcs | ¥ 93438 | 生產(chǎn)中 |
p**424 | [惠州市]王* | 單層 | 46940 pcs | ¥ 93881 | 生產(chǎn)中 |
p**639 | [珠海市]李* | 單層 | 47160 pcs | ¥ 94324 | 生產(chǎn)中 |
p**856 | [東莞市]張* | 單層 | 47380 pcs | ¥ 94767 | 審核中 |
p*1075 | [云浮市]陳* | 雙層 | 47600 pcs | ¥ 95209 | 審核中 |
p*1296 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 47825 pcs | ¥ 95652 | 審核中 |
p*1519 | [河源市]雷* | 單層 | 48045 pcs | ¥ 96095 | 生產(chǎn)中 |
p*1744 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 48265 pcs | ¥ 96538 | 審核中 |
p*1971 | [梅州市]何* | 雙層 | 48490 pcs | ¥ 96981 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 48710 pcs | ¥ 97424 | 審核中 |
p**221 | [廣州市]劉* | 雙層 | 48930 pcs | ¥ 97867 | 生產(chǎn)中 |
p**444 | [惠州市]王* | 單層 | 49150 pcs | ¥ 98309 | 生產(chǎn)中 |
p**669 | [珠海市]李* | 單層 | 49375 pcs | ¥ 98752 | 生產(chǎn)中 |
p**896 | [東莞市]張* | 單層 | 49595 pcs | ¥ 99195 | 審核中 |
p*1125 | [云浮市]陳* | 雙層 | 49815 pcs | ¥ 99638 | 審核中 |
p*1356 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 50040 pcs | ¥ 100081 | 審核中 |
p*1589 | [河源市]雷* | 單層 | 50260 pcs | ¥ 100524 | 生產(chǎn)中 |
p*1824 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 50480 pcs | ¥ 100966 | 審核中 |
p*2061 | [梅州市]何* | 雙層 | 50700 pcs | ¥ 101409 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 50925 pcs | ¥ 101852 | 審核中 |
p**231 | [廣州市]劉* | 雙層 | 51145 pcs | ¥ 102295 | 生產(chǎn)中 |
p**464 | [惠州市]王* | 單層 | 51365 pcs | ¥ 102738 | 生產(chǎn)中 |
p**699 | [珠海市]李* | 單層 | 51590 pcs | ¥ 103181 | 生產(chǎn)中 |
p**936 | [東莞市]張* | 單層 | 51810 pcs | ¥ 103623 | 審核中 |
p*1175 | [云浮市]陳* | 雙層 | 52030 pcs | ¥ 104066 | 審核中 |
p*1416 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 52250 pcs | ¥ 104509 | 審核中 |
p*1659 | [河源市]雷* | 單層 | 52475 pcs | ¥ 104952 | 生產(chǎn)中 |
p*1904 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 52695 pcs | ¥ 105395 | 審核中 |
p*2151 | [梅州市]何* | 雙層 | 52915 pcs | ¥ 105838 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 53140 pcs | ¥ 106280 | 審核中 |
p**241 | [廣州市]劉* | 雙層 | 53360 pcs | ¥ 106723 | 生產(chǎn)中 |
p**484 | [惠州市]王* | 單層 | 53580 pcs | ¥ 107166 | 生產(chǎn)中 |
p**729 | [珠海市]李* | 單層 | 53800 pcs | ¥ 107609 | 生產(chǎn)中 |
p**976 | [東莞市]張* | 單層 | 54025 pcs | ¥ 108052 | 審核中 |
p*1225 | [云浮市]陳* | 雙層 | 54245 pcs | ¥ 108495 | 審核中 |
p*1476 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 54465 pcs | ¥ 108937 | 審核中 |
p*1729 | [河源市]雷* | 單層 | 54690 pcs | ¥ 109380 | 生產(chǎn)中 |
p*1984 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 54910 pcs | ¥ 109823 | 審核中 |
p*2241 | [梅州市]何* | 雙層 | 55130 pcs | ¥ 110266 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 55350 pcs | ¥ 110709 | 審核中 |
p**251 | [廣州市]劉* | 雙層 | 55575 pcs | ¥ 111152 | 生產(chǎn)中 |
p**504 | [惠州市]王* | 單層 | 55795 pcs | ¥ 111594 | 生產(chǎn)中 |
p**759 | [珠海市]李* | 單層 | 56015 pcs | ¥ 112037 | 生產(chǎn)中 |
p*1016 | [東莞市]張* | 單層 | 56240 pcs | ¥ 112480 | 審核中 |
p*1275 | [云浮市]陳* | 雙層 | 56460 pcs | ¥ 112923 | 審核中 |
p*1536 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 56680 pcs | ¥ 113366 | 審核中 |
p*1799 | [河源市]雷* | 單層 | 56900 pcs | ¥ 113809 | 生產(chǎn)中 |
p*2064 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 57125 pcs | ¥ 114251 | 審核中 |
p*2331 | [梅州市]何* | 雙層 | 57345 pcs | ¥ 114694 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 57565 pcs | ¥ 115137 | 審核中 |
p**261 | [廣州市]劉* | 雙層 | 57790 pcs | ¥ 115580 | 生產(chǎn)中 |
p**524 | [惠州市]王* | 單層 | 58010 pcs | ¥ 116023 | 生產(chǎn)中 |
p**789 | [珠海市]李* | 單層 | 58230 pcs | ¥ 116466 | 生產(chǎn)中 |
p*1056 | [東莞市]張* | 單層 | 58450 pcs | ¥ 116909 | 審核中 |
p*1325 | [云浮市]陳* | 雙層 | 58675 pcs | ¥ 117351 | 審核中 |
p*1596 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 58895 pcs | ¥ 117794 | 審核中 |
p*1869 | [河源市]雷* | 單層 | 59115 pcs | ¥ 118237 | 生產(chǎn)中 |
p*2144 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 59340 pcs | ¥ 118680 | 審核中 |
p*2421 | [梅州市]何* | 雙層 | 59560 pcs | ¥ 119123 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 59780 pcs | ¥ 119566 | 審核中 |
p**271 | [廣州市]劉* | 雙層 | 60000 pcs | ¥ 120008 | 生產(chǎn)中 |
p**544 | [惠州市]王* | 單層 | 60225 pcs | ¥ 120451 | 生產(chǎn)中 |
